Por favor ingrese una patente
Por favor ingrese un código de motor
Por favor ingrese un código
Seleccione un segmento
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una categoria
Seleccione un producto
6PK1555
CORREA POLIV DE ACCESORIOS
CORREA POLIV DE ACCESORIOS 6PK1555
EAN: 6PK1555

ATRIBUTOS
CANTIDAD DE CANALES: 6
LARGO: 1555 mm
TIPO: ESTÁNDAR
Es parte de:
Referencias cruzadas
MARCA CÓDIGO
GATES 6PK1560-4
Vehículos que equipan este código
MARCA MODELO VERSIÓN MOTOR COMBUSTIBLE AÑO
RENAULT R19 1.9D F8Q-740 DIESEL 1994 -> 1998
RENAULT R19 1.9D F8Q-740 DIESEL 1991 -> 1996
RENAULT CLIO 1.9D F8Q-676 DIESEL 1995 -> 1997
RENAULT CLIO 1.9D F8Q-632 DIESEL 1996 -> 1998
RENAULT CLIO 1.9D F8Q-630 DIESEL 1999 -> 2002
BMW M3 3.2 32 6S 1 NAFTA 1995 -> 1999
BMW SERIE 3 328 2.8I 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2000
BMW SERIE 3 323 2.5 TI 25 6 S3 NAFTA 1998 -> 2000
BMW SERIE 3 323 2.5 TI 25 6 S3 NAFTA 1998 -> 2002
BMW SERIE 3 323 2.5 TIA 25 6 S3 NAFTA 1998 -> 2000
BMW SERIE 3 323 2.5 TIA 25 6 S3 NAFTA 1998 -> 2001
BMW SERIE 3 325 2.5I 24V 25 6S 2 NAFTA 1992 -> 1997
BMW SERIE 3 328 2.8I 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 1999
BMW SERIE 3 325 2.5I 24V 25 6S 2 NAFTA 1992 -> 1997
BMW SERIE 3 328 2.8I 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 1999
BMW SERIE 3 328 2.8I 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2001
BMW SERIE 3 328 2.8IA 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2001
BMW SERIE 5 528 2.5I 25 6S 5 NAFTA 2000 -> 2001
BMW SERIE 5 528 2.5IA 25 6S 5 NAFTA 2000 -> 2001
BMW SERIE 5 528 2.8I 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2001
BMW SERIE 5 528 2.8I 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2001
BMW SERIE 5 528 2.8I 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2000
BMW SERIE 5 528 2.8IA 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2000
BMW SERIE 5 528 2.8IA 28 6S 1 NAFTA 1996 -> 2001
BMW SERIE 5 528 2.8IA 28 6S 2 NAFTA 1998 -> 2000
BMW SERIE 5 528 2.8I 28 6S 2 NAFTA 1997 -> 2000
BMW SERIE 5 525 2.5I 25 6S 1 NAFTA 1989 -> 1992
BMW SERIE 5 520I 24V 20 6S 1/2 NAFTA 1992 -> 1995
BMW SERIE 5 525 2.5I 25 6S 2 NAFTA 1992 -> 1996
BMW SERIE 5 525 2.5IA 25 6S 2 NAFTA 1994 -> 1996
BMW SERIE 5 525 2.5I 25 6S 2 NAFTA 1995 -> 1996
BMW Z3 2.8 28 6S 2 NAFTA 1997 -> 2001
VOLVO 460 1.7 T B18FTM NAFTA 1989 -> 1997
AUDI A4 2.0 TDI BRE DIESEL 2008 -> 2014
AUDI A4 2.0 TFSI CDNC NAFTA 2009 -> 2013
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI BIT 163CV CDCA DIESEL 2009 -> 2012
AUDI A4 2.0 TFSI CDNC NAFTA 2010 -> 2014
RENAULT CLIO 1.9D F8Q-714 DIESEL 1993 -> 1996
CHEVROLET CRUZE 1.8 16V F18D4/18XER NAFTA 2010 -> 2017
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 122CV CDB DIESEL 2010 -> 2013
CHEVROLET SONIC 1.6 16V F16D4 NAFTA 2012 -> 2016
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI BIT 180CV MT CNEA DIESEL 2012 ->
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 140CV CNF DIESEL 2012 -> 2017
CHEVROLET TRACKER 1.8 16V F18D4/18XER NAFTA 2013 -> 2017
FORD KUGA 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV ECOBOOST SCTI (150PS) NAFTA 2013 -> 2015
FORD KUGA 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV ECOBOOST SCTI (180PS) - HYDB NAFTA 2013 -> 2016
AUDI A4 2.0 TDI CMEA DIESEL 2013 -> 2014
AUDI A4 2.0 TFSI 224CV CNCD NAFTA 2013 -> 2017
FORD KUGA 1.6 GTDI ECOBOOST150CV ECOBOOST SCTI (150PS) NAFTA 2013 -> 2016
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI BIT 180CV CSHA DIESEL 2014 -> 2017
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 140CV EURO5 CNF DIESEL 2017 ->
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 140CV EURO5 CNF DIESEL 2017 ->
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI BIT 180CV MT CNEA DIESEL 2017 ->
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI BIT EU5 180CV MT CNEA DIESEL 2018 ->
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI BIT EU5 180CV AT CSHA DIESEL 2018 ->