Por favor ingrese una patente
Por favor ingrese un código de motor
Por favor ingrese un código
Seleccione un segmento
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una categoria
Seleccione un producto
VKM 11107
TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
TENSOR DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN VKM 11107
EAN: 7316572319758

ATRIBUTOS
ANCHO DE POLEA: 22 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DE POLEA: 61 mm
Referencias cruzadas
MARCA CÓDIGO
DAYCO ATB2248
GATES T43061
INA 5310525300
Vehículos que equipan este código
MARCA MODELO VERSIÓN MOTOR COMBUSTIBLE AÑO
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 2008 -> 2019
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 8V EA111 BAH NAFTA 2001 -> 2012
VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V EA111 BAH/CFZ NAFTA 2003 -> 2015
VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 8V EA111 BAH/CFZ NAFTA 2005 -> 2016
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 8V EA111 BAH/CFZ NAFTA 2006 -> 2010
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 2008 -> 2020
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 2019 -> 2021
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 2010 -> 2015
VOLKSWAGEN KOMBI 1.6 8V NAFTA 1983 -> 1990
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 8V EA111 BAH/CFZ NAFTA 2010 -> 2015
VOLKSWAGEN GOL 1.4 8V MI CNBA NAFTA 2011 ->
VOLKSWAGEN SURANCROSS 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 2011 -> 2015
VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V MSI EA111 CFZA NAFTA 2015 -> 2022
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 8V MSI EA111 CFZA NAFTA 2015 -> 2021
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 2015 ->
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 2015 ->
VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V MSI EA111 CFZA NAFTA 2016 -> 2022
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V MSI EA111 CFZA NAFTA 2016 ->
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V MSI EA111 CFZA NAFTA 2016 ->
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 8V MSI EA111 CFZA NAFTA 2017 ->