Por favor ingrese una patente
Por favor ingrese un código de motor
Por favor ingrese un código
Seleccione un segmento
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una marca
Seleccione un modelo
Seleccione una versión
Seleccione una categoria
Seleccione un producto
VKM 31160
TENSOR DE CORREA DE ACCESORIOS
TENSOR DE CORREA DE ACCESORIOS VKM 31160
EAN: 7316576008863

Referencias cruzadas
MARCA CÓDIGO
AUDI 06L 903 133 D
OEM 06L 903 133 D
SEAT 06L 903 133 D
VOLKSWAGEN 06L 903 133 D
Vehículos que equipan este código
MARCA MODELO VERSIÓN MOTOR COMBUSTIBLE AÑO
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TSI DSG 230CV EA888 CXDA NAFTA 2019 -> 2022
AUDI A3 2.0 40 TFSI S-TRONIC CZPB NAFTA 2019 -> 2022
AUDI A3 2.0 40 TFSI S-TRONIC CZPB NAFTA 2019 -> 2022
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TSI GLI EA888 CXDA NAFTA 2019 -> 2021
AUDI A3 1.8 TFSI 180CV EA888 CJSA NAFTA 2016 -> 2018
AUDI Q3 2.0 TFSI CUL NAFTA 2016 -> 2022
AUDI A3 2.0 TFSI CZP NAFTA 2017 -> 2022
AUDI Q5 2.0 TFSI STRONIC CNCD NAFTA 2017 -> 2019
AUDI A3 2.0 TFSI CZP NAFTA 2017 -> 2022
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI AT EA888 CXDA NAFTA 2015 ->
AUDI A3 2.0 TFSI S-TRONIC CZP NAFTA 2017 -> 2022
AUDI A3 2.0 TFSI S-TRONIC CZP NAFTA 2017 -> 2022
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI DSG EA888 CXDA NAFTA 2018 -> 2022
AUDI A3 2.0 TFSI CZP NAFTA 2018 -> 2020
AUDI A4 2.0 TFSI 224CV CNCD NAFTA 2014 -> 2016
AUDI A4 1.8 TFSI 160CV CJE NAFTA 2013 -> 2014
AUDI A3 1.8 TFSI 180CV EA888 CJSA NAFTA 2013 -> 2015
AUDI A4 1.8 TFSI 170CV CJEB NAFTA 2013 -> 2016
AUDI A4 2.0 TFSI 224CV CNCD NAFTA 2013 -> 2017
AUDI A5 2.0 TFSI 224CV CNCD NAFTA 2013 -> 2016
AUDI Q5 2.0 TFSI 180CV CNCB NAFTA 2013 -> 2016
AUDI Q5 2.0 TFSI 225CV CNCD NAFTA 2013 -> 2016
AUDI Q3 2.0 TFSI EA888 CCZA NAFTA 2012 -> 2015
AUDI A3 1.8 TFSI 180CV EA888 CJSA NAFTA 2015 -> 2016
AUDI A4 1.8 TFSI 180CV CJEA NAFTA 2015 -> 2018
AUDI A3 1.8 TFSI 180CV EA888 CJSA NAFTA 2016 -> 2018
AUDI A3 1.8 TFSI 180CV EA888 CJSA NAFTA 2016 -> 2018
AUDI A3 1.8 TFSI 180CV EA888 CJSA NAFTA 2016 -> 2018
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI MT EA888 CXDA NAFTA 2015 -> 2022
AUDI Q3 2.0 TFSI CPS NAFTA 2015 -> 2018